Ludoingenio (Actividad final Septiembre 3)
Apreciados padres y queridos estudiantes buen día
Para la proxima clase realizar la actividad del vídeo https://vimeo.com/184518182 Bimestre 3 sesión 6. El número que está frente a cada nombre corresponde al país elegido para escribir las proposiciones, en un octavo de cartulina (no medio pliego) Los niños pueden traer accesorios del país que les correspondió.
1. Colombia
2. Panamá
3. Italia
4. Estados Unidos.
JUAN JOSE | ARBOLEDA LOPEZ | 1 |
CELESTE | ARISTIZABAL GOMEZ | 2 |
MARIA ISABELLA | CAICEDO CARDONA | 3 |
MATIAS ALEJANDRO | CARRANZA GUERRERO | 4 |
LUCIANA | CARVAJAL SALDARRIAGA | 1 |
MARIA FERNANDA | CORREDOR ZULUAGA | 2 |
ARIANA | DIAZ PEREZ | 3 |
TOMAS | GAMBOA RESTREPO | 4 |
CRISTOBAL | HINCAPIE CIFUENTES | 1 |
VALENTINA | HINCAPIE RAMIREZ | 2 |
EMILIANO | HOYOS BENAVIDES | 3 |
SEBASTIAN | JIMENEZ PEÑA | 4 |
MATHEO | MATTA MEJIA | 1 |
LUCCIANA | MEJIA MAZO | 2 |
JOAQUIN | MORENO OCAMPO | 3 |
ANTONIA | OCAMPO FERNANDEZ | 4 |
MARTÍN | ONOFRE ERASO | 1 |
KEVIN ANDRES | ORTIZ PEREZ | 2 |
DANIEL FELIPE | OSORIO DUQUE | 3 |
MARTIN | OSPINA GÓMEZ | 4 |
JUAN MARTIN | PRIETO TOBÓN | 1 |
EMA | PUERTO NIKOLAJEVIC | 2 |
SAMUEL | RAMIREZ VALENCIA | 3 |
ANTONELLA | SERNA MARTINEZ | 4 |
SARA LUCIA | TARAZONA CASTAÑEDA | 1 |
VALERIE | VALENCIA USMA | 2 |
SIMON | VELASQUEZ CASTELLANOS | 3 |
JUAN FELIPE | ZAPATA RAMIREZ | 4 |
Cordialmente, profe Diana :)