Actividad final (Ludoingenio) noviembre 5
Apreciados padres y queridos estudiantes buen día
La actividad final del bimestre es realizar la actividad de ludoingenio que se describe en el video: https://vimeo.com/211524994
El grupo que le corresponde a cada niño es el siguiente:
1 | JUAN JOSE | ARBOLEDA LOPEZ |
2 | CELESTE | ARISTIZABAL GOMEZ |
3 | MARIA ISABELLA | CAICEDO CARDONA |
4 | MATIAS ALEJANDRO | CARRANZA GUERRERO |
1 | LUCIANA | CARVAJAL SALDARRIAGA |
2 | MARIA FERNANDA | CORREDOR ZULUAGA |
3 | ARIANA | DIAZ PEREZ |
4 | TOMAS | GAMBOA RESTREPO |
1 | CRISTOBAL | HINCAPIE CIFUENTES |
2 | VALENTINA | HINCAPIE RAMIREZ |
3 | EMILIANO | HOYOS BENAVIDES |
4 | SEBASTIAN | JIMENEZ PEÑA |
1 | MATHEO | MATTA MEJIA |
2 | LUCCIANA | MEJIA MAZO |
3 | JOAQUIN | MORENO OCAMPO |
4 | ANTONIA | OCAMPO FERNANDEZ |
1 | MARTÍN | ONOFRE ERASO |
2 | KEVIN ANDRES | ORTIZ PEREZ |
3 | DANIEL FELIPE | OSORIO DUQUE |
4 | MARTIN | OSPINA GÓMEZ |
1 | JUAN MARTIN | PRIETO TOBÓN |
2 | EMA | PUERTO NIKOLAJEVIC |
3 | SAMUEL | RAMIREZ VALENCIA |
4 | ANTONELLA | SERNA MARTINEZ |
1 | SARA LUCIA | TARAZONA CASTAÑEDA |
2 | VALERIE | VALENCIA USMA |
3 | SIMON | VELASQUEZ CASTELLANOS |
4 | JUAN FELIPE | ZAPATA RAMIREZ |
Las proposiciones para cada grupo son:
Cordialmente, Profe Diana :)